По запросу
Оптимизация обработки запросов по секционированным таблицам
Сжатие данных при записи на диск
Работа с большим количеством временных объектов в рамках одной сессии
Разграничение доступа к объектам БД
Разграничение доступа к таблицам на уровне строк
Разграничение доступа на уровне отдельных строк таблицы
Безопасное хранение паролей с использованием современных хэш-функций
Интеграция с подсистемой SE-Linux
Отслеживание состояния длительных запросов в процессе выполнения
| Новые функции | Стоимость эксплуатации | Производительность |
| Надежность | ||
| Формат хранения данных модифицирован таким образом чтобы значительно снизить риск потери данных и своевременно оповестить администратора об ошибках дисковой подсистемы | снижение до 15% | не влияет |
| Добавлены функции проверки целостности БД и резервной копии | снижение до 15% | не влияет |
| Мультимастер: кластер, позволяющий строить надежные конфигурации быстрее и проще | снижение до 25% | Многократный рост для операций чтения |
| Производительность и масштабируемость | ||
| Сжатие данных существенно снижает требования к дисковой подсистеме и сокращает количество дисковых операций, обеспечивая большую производительность | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 30% | Рост до 5 раз |
| Оптимизированное в ядре секционирование позволяет эффективно обрабатывать большие объемы данных | снижение до 15% | Многократный рост |
| Мультимастер позволяет эффективно обрабатывать запросы на чтение, распределяя нагрузку между несколькими серверами. | снижение до 25% | Рост производительности чтения пропорционально числу узлов кластера |
| 64-битные идентификаторы транзакций увеличивают производительность, благодаря сокращению количества фоновых операций. Решают проблему transaction wraparound. | снижение до 15% | до 50% |
| Оптимизация работы с временными объектами значительно ускоряет работу приложений, активно их использующих. | Не влияет | До 2 раз |
| Адаптивное планирование запросов позволяет оптимизировать построение плана выполнения с использованием механизмов машинного обучения. | Не влияет | до 50% |
| Механизм переносимых таблиц позволяет строить распределенные схемы обработки обеспечивая гибкость дальнейшей консолидации необходимых данных | снижение до 15% | Не влияет |
| Словарное сжатие jsonb оптимизирует объем хранения и скорость обработки | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 20% | до 50% |
| Покрывающие индексы позволяют осуществлять сложные операции с данными используя только индекс | Не влияет | до 30% |
| Усовершенствованный механизм KNN (поиск ближайших соседей) упрощает ряд операций поиска | Не влияет | Многократный рост |
| Ускоренный полнотекстовый поиск позволяет строить эффективные системы работы с документами | Не влияет | До 10 раз |
| Оптимизированный механизм создания индекса для кластерных конфигураций существенно снижает нагрузку на серверы, ускоряя создание индексов | снижение до 15% | до 30% |
| Безопасность | ||
| Хранение контрольных сумм в файлах и блоках а также контроль файлов БД снижают риск искажения информации | снижение до 15% | не влияет |
| Использование SHA2 повышает надежность хранения хэшей паролей | не влияет | не влияет |
| Сжатие данных затрудняет несанкционированный доступ к информации непосредственно на диске | Сокращение требований к оборудованию и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 30% | Рост до 5 раз |
| Контроль времени активности сессий снижает риск использования соединений для несанкционированного доступа | не влияет | не влияет |
| Удобство эксплуатации | ||
| Оптимизированные механизмы секционирования существенно упрощают работу с секционированными таблицами благодаря автоматизации | снижение до 15% | До 2 раз |
| Инкрементальное резервное копирование позволяет эффективно создавать резервные копии больших БД | Сокращение требований к оборудованию СРК и расходов на его поддержку и эксплуатацию до 50% | До 25% |
| Удобное средство резервного копирования упрощает выполнение операций РК | снижение до 15% | не влияет |
| Встроенный планировщик заданий позволяет автоматизировать процессы работы с БД | снижение до 25% | не влияет |
| Поддержка автономных транзакций обеспечивает механизм журналирования операций на стороне БД и фиксацию ошибок. | снижение до 15% | не влияет |
|
Механизм переносимых таблиц позволяет эффективно работать с данными нескольких БД |
снижение до 15% | не влияет |
| Поддержка «хинтов» и наличие механизмов сохранения и восстановления плана запроса упрощает администратору управление СУБД | снижение до 25% | До 30% |
| Наличие утилиты переупаковки файлов данных без блокировки упрощают работу администратора и сокращают время технологических остановок | снижение до 25% | До 25% |
| Мультимастер упрощает построение и эксплуатацию отказоустойчивой конфигурации и позволяет проводить обновление версий СУБД без остановки системы | снижение до 25% | Многократный рост для операций чтения |
| Агент мониторинга позволяет собирать всю необходимую информацию о работе СУБД | снижение до 15% | Не влияет |
| Средства мониторинга состояния запроса позволяют администратору определить аномалии при выполнении запросов | снижение до 15% | Не влияет |
| Мониторинг блокировок информирует администратора БД о блокировках и позволяет оптимизировать поведение системы | снижение до 20% | Не влияет |
| Утилита доступа к данным о транзакциях, хранящимся в WAL файлах, упрощает резервное копирование и операции восстановления | снижение до 15% | Не влияет |